Учебный План 2023-2024 г. СКАЧАТЬ
| Курсы | Теоретическое обучение | Экзаменационная сессия | Производственная практика | Итоговая аттестация | Каникулы | Всего недель в учебном году | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед | час | учебная | произв | предд | |||||
| 1 | 27 | 973 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 52 |
| 2 | 22 | 792 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 11 | 52 |
| 3 | 21 | 756 | 2 | 5 | 4 | 2 | 43 | ||
| Всего | 70 | 2521 | 5 | 13 | 23 | 24 | 147 | ||
| Индекс циклов и дисциплин | Наименование циклов и дисциплин | Объем учебного времени (час) | Распределение по курсам и семестрам | Распределение по семестрам | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | Из них | 1 курс | 2 курс | 3 курс | Экзамен | Зачет | Курс.проект | Кол-во к.р | |||||||
| Занят.наур. | Лаб. прак. зан. | Курс прое-кт | 14 н. 1 сем. | 13 н. 2 сем. | 11 н. 3 сем. | 11 н. 4 сем | 9 н. 5 сем | 12н. 6 сем | |||||||
| СЭД 00 | Социально-экономические дисциплины | 180 | 180 | ||||||||||||
| СЭД.01 | Культурология | 39 | 39 | 39 | + | ||||||||||
| СЭД.02 | Основы философии | 33 | 33 | 33 | + | ||||||||||
| СЭД.03 | Основы политологии и социологии | 36 | 36 | 36 | + | ||||||||||
| СЭД.04 | Основы экономики | 36 | 36 | 36 | + | ||||||||||
| СЭД.05 | Основы права и охрана труда | 36 | 36 | 36 | + | ||||||||||
| ОГД.00 | Общегуманитарные дисциплины | 459 | 130 | 329 | |||||||||||
| ОГД.01 | Профессиональный казахский язык | 76 | 30 | 46 | 28 | 26 | 22 | 3 | + | ||||||
| ОГД.02 | Профессиональный иностранный язык | 65 | 26 | 39 | 28 | 26 | 11 | 3 | + | ||||||
| ОГД.03 | История Казахстана | 80 | 48 | 32 | 28 | 52 | 2 | + | |||||||
| ОГД.04 | Самопознание | 44 | 26 | 18 | 22 | 22 | 4 | + | |||||||
| ОГД.05 | Физическая культура | 194 | 0 | 194 | 56 | 52 | 22 | 22 | 18 | 24 | 6 | ||||
| ОПД 00 | Общепрофессиональные дисциплины | 716 | 420 | 266 | 30 | ||||||||||
| ОПД 01 | Психология и психология спорта | 98 | 60 | 38 | 28 | 26 | 22 | 22 | 4 | + | |||||
| ОПД 02 | Педагогика | 140 | 84 | 26 | 30 | 28 | 26 | 22 | 22 | 18 | 24 | 6 | 4 | + | + |
| ОПД 03 | Этнопедагогика | 42 | 24 | 18 | 18 | 24 | 6 | + | |||||||
| ОПД 04 | Биомеханика | 22 | 12 | 10 | 22 | + | |||||||||
| ОПД 05 | Биохимия | 40 | 24 | 16 | 22 | 18 | + | ||||||||
| ОПД 06 | Спортивная медицина | 42 | 26 | 16 | 18 | 24 | 6 | + | |||||||
| ОПД 07 | Методика воспитательной работы | 56 | 34 | 22 | 56 | + | |||||||||
| ОПД 08 | Анатомия, физиология и гигиенические основы физической культуры | 82 | 50 | 32 | 56 | 26 | 2 | + | |||||||
| ОПД 9 | Менеджмент физической культуры и спорта | 44 | 26 | 18 | 22 | 22 | 4 | ||||||||
| ОПД 10 | Использование интерактивных технологий | 54 | 32 | 22 | 28 | 26 | 2 | + | |||||||
| ОПД 11 | История физической культуры и спорта | 42 | 26 | 16 | 18 | 24 | 6 | + | |||||||
| ОПД 12 | Делопроизводство на государственном яз. | 54 | 22 | 32 | 18 | 36 | 6 | ||||||||
| СД 00 | Специальные дисциплины | 1117 | 521 | 596 | |||||||||||
| СД 01 | Теория и методика физического воспитания | 184 | 110 | 74 | 28 | 26 | 44 | 44 | 18 | 24 | 6 | 2 | + | + | |
| СД 02 | Теория и методика избранного вида спорта | 112 | 68 | 44 | 14 | 13 | 22 | 22 | 18 | 24 | 6 | 4 | + | + | |
| СД 03 | Общая и специальная физическая подготовка в избранном виде спорта | 131 | 52 | 79 | 28 | 26 | 33 | 44 | 4 | 2 | |||||
| СД 4 | Спортсооружения и тренажеры | 66 | 40 | 26 | 18 | 48 | 6 | ||||||||
| СД 05 | Повышение спортивного мастерства в избранном виде | 86 | 34 | 52 | 22 | 22 | 18 | 24 | 6 | + | |||||
| СД 06 | Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта | 92 | 38 | 54 | 26 | 33 | 33 | 4 | + | ||||||
| СД 07 | Повышение тренерских навыков в избранном виде спорта | 97 | 39 | 58 | 33 | 22 | 18 | 24 | 6 | + | |||||
| СД 08 | Основы профессиональной подготовки тренера в избранном виде спорта | 140 | 56 | 84 | 28 | 26 | 22 | 22 | 18 | 24 | 4 | 6 | |||
| СД 09 | Дисциплины по выбору обучающихся | 209 | 84 | 125 | |||||||||||
| СД 9.1 | Массаж | 209 | 84 | 125 | 84 | 39 | 22 | 22 | 18 | 24 | 6 | 2 | + | ||
| Д00. 00 | Дисциплины,определяемые организацией образования | 48 | 20 | 28 | |||||||||||
| Д00. 01 | Основы проектной деятельности | 48 | 20 | 28 | 48 | ||||||||||
| ПП 00 | Профессиональная практика | 1512 | 0 | 1512 | |||||||||||
| ПП 01 | Учебная практика | 468 | 0 | 468 | |||||||||||
| ПП 1.1 | Подготовка к практике по физкультурно-оздоровительной работе | 72 | 0 | 72 | 36 | 36 | |||||||||
| ПП 1.2 | Практика по выбору обучающихся | 108 | 0 | 108 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| ПП 1.3 | Подготовка к пробной практике | 144 | 0 | 144 | 36 | 36 | 72 | ||||||||
| ПП 1.4 | Подготовка к летней практике | 36 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||
| ПП1.5. | Работа с Интернетом | 36 | 0 | 36 | 36 | ||||||||||
| ПП1.6 | Подготовка к преддипломной практике | 72 | 0 | 72 | 36 | 36 | |||||||||
| ПП 0.2 | Педагогическая практика | 828 | 0 | 828 | |||||||||||
| ПП 2.1 | Практика по организации физкультурно-оздоровительной работы | 180 | 0 | 180 | 72 | 108 | |||||||||
| ПП 2.2 | Практика по выбору обучающихся | 216 | 0 | 216 | 108 | 36 | 72 | ||||||||
| ПП 2.3 | Пробная практика | 324 | 0 | 324 | 108 | 72 | 144 | ||||||||
| ПП 2.4 | Летняя спортивная практика | 108 | 0 | 108 | 108 | ||||||||||
| ПП. 03 | Преддипломная практика | 216 | 0 | 216 | 216 | ||||||||||
| ПА.00 | Промежуточная аттестация | 216 | 0 | 216 | |||||||||||
| ИА.00 | Итоговая аттестация | 72 | |||||||||||||
| ИА. 01 | Итоговая аттестация | 60 | |||||||||||||
| ИА.02 | ОУППК Оценки уровня профессиональной подготовленности и при своения квалификации | 12 | |||||||||||||
| Итого на обязательное обучение: | 4320 | ||||||||||||||
| К 00 | Консультации | 300 | 12 | 60 | 228 | ||||||||||
| Ф 00 | Факультативные занятия | 340 | 42 | 40 | 66 | 66 | 54 | 72 | |||||||
| Всего: | 4960 | ||||||||||||||
1. Комплексный экзамен по общепрофессиональным дисциплинам: Педагогика, Психология и психология спорта, Анатомия,физиология и гигиенические основы физической культуры
2. Комплексный экзамен по спецдисциплинам: Теория и методика физического воспитания, Теория и методика избранного вида спорта
Рабочий учебный план Республиканского колледжа спорта составлен в соответствии с требованиями государственного общеобязательного стандарта образования от 14 декабря 2012 г.№ 4, который предусматривает выполнение профессиональных, образовательных программ по подготовке специалистов с техническим и профессиональным образованием в соответствии с требованиями ГОСО РК (ПП РК №1080 от 23.08.2012г.) и Типовых правил деятельности организаций технического и профессионального образования ( ППРК от 17.05.2013г. № 499)
1.Учебный план состоит из следующих частей:
1.1.Инвариативная часть состоит из следующих частей циклов: общегуманитарных, социально-экономических, общепрофессиональных, специальных и определяемой организацией образования дисциплин.
1.2.Вариативная часть представлена циклом консультации и факультативных дисциплин.
2.Теоретическое обучение в учебном году не должно превышать 30-36 часов в неделю, так как целью данного учреждения является подготовка высококвалифицированных спортсменов международного уровня, кандидатов и членов сборных команд Республики Казахстан по культивируемым олимпийским видам спорта, а также подготовка специалистов в области физической культуры и спорта со средним профессиональным образованием.